Felicidades a todas las Escuelas Telesecundarias adscritas a la zona 11 participantes en el "Torneo de Matémáticas de Secundarias PEMLE 2011" y en especial a los jóvenes y maestros (as) que pusieron su mayor esfuerzo y dedicación en esta actividad.
En dicho torneo participarón 1118 equipos de todas las modalidades de Educación Secundaria en el Estado de Veracruz, y dentro de todos ellos figuraron los equipos inscritos en cada una de las Escuelas participantes. Los resultados de dicho concurso enfocados a nuestra zona son los siguientes:
LUGAR ZONA | LUGAR ESTADO | ESCUELA | CLAVE | PUNTOS |
1 | 70 | JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | 30DTV0883H | 336 |
2 | 90 | JUAN ESCUTIA | 30DTV0761X | 305 |
3 | 94 | MIGUEL DE CERVANTES | 30DTV1583R | 299 |
4 | 97 | JUAN DE LA BARRERA | 30DTV0777Y | 294 |
5 | 104 | JAIME NUNO | 30DTV1584Q | 283 |
6 | 110 | SOR JUANA INES DE LA CRUZ | 30DTV0639W | 272 |
7 | 121 | LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | 30DTV1045T | 253 |
8 | 125 | BENITO JUAREZ GARCIA | 30DTV1499T | 245 |
9 | 130 | FRANCISCO MOROSINI CORDERO | 30DTV1364E | 227 |
10 | 151 | VENUSTIANO CARRANZA | 30DTV1497V | 184 |
11 | 167 | JAIME TORRES BODET | 30DTV1186S | 118 |
12 | 173 | JOSE VASCONCELOS | 30DTV0059P | 91 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario